
De volgende generatie Videojet DataFlex® thermo transferprintproducten
De 6530 en 6330 maken deel uit van de Videojet DataFlex® TTO-collectie en leveren nog meer productiviteit dan u gewend bent. Deze nieuwe Videojet-printers bevatten de nieuwste technologie om de uptime verder te verbeteren terwijl minder tijd wordt besteed aan kwaliteitscontroles, afval en herbewerking om de productiviteit, kwaliteit en efficiëntie te optimaliseren.
Door minimaal gebruik van slijtagegevoelige onderdelen en perslucht, en door het ontwerp met volledig elektronische bediening en lint-cassettes die snel vervangen kunnen worden, bieden de 6530 en 6330 maximale uptime.
De DataFlex 6330 is een Thermo Transfer Overprinter met gemiddelde snelheid en biedt printsnelheden tot 250 ppm*. De 6330 is verkrijgbaar in twee printbreedtes (32 mm en 53 mm) die de beste combinatie van printkop en lintbreedte mogelijk maken en waardoor de meest effectieve oplossing voor uw toepassingsvereisten ontstaat.
De DataFlex 6530 is een Thermo Transfer Overprinter met hoge snelheid die uptime kan verbeteren en een productievere werking biedt door de tijd die nodig is voor kwaliteitscontroles, afval en herbewerking te verminderen. De printer is verkrijgbaar in twee breedtes, 53 mm met iAssure™-technologie, en de eerste 107 mm zonder perslucht in de branche, om te voldoen aan uw specifieke toepassingsbehoeften.
De 6530 is ontworpen voor toepassingen als verticaal vormen/vullen/verzegelen, en biedt printsnelheden tot 1.000 mm/s en productiedoorvoer tot 700 ppm.*
*Afhankelijk van toepassing en substraat

- Technische specificaties
- Voordelen
- Toepassingen
- Documenten
- Video
6530 | 6330 | |
---|---|---|
Printer-modus | Intermittent en Continuous | Intermittent en Continuous |
Printruimte | Consistent 0,5 mm (0,020”) | Consistent 0,5 mm (0,020”) |
Lintbreedtes | 6530(53mm):20 mm (0,8”), 55 mm (2,2”) max | 6330(53mm):20 mm (0,8”), 55 mm (2,2”) max |
Streepjescodes printen | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (inclusief samengestelde 2D-codes); andere zijn mogelijk op verzoek verkrijgbaar | EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128, Code 128, ITF, RSS (inclusief samengestelde 2D-codes); andere zijn mogelijk op verzoek verkrijgbaar |
Operatorinterface | TFT SVGA 800×480 kleuren-lcd en touchscreen, WYSIWYG printvoorbeeld, volledige ingebouwde diagnose, wachtwoordbescherming op drie niveaus, uitgebreide taalondersteuning | TFT SVGA 800×480 kleuren-lcd en touchscreen, WYSIWYG printvoorbeeld, volledige ingebouwde diagnose, wachtwoordbescherming op drie niveaus, uitgebreide taalondersteuning |
Master/volger-mogelijkheid (tot vier printers bestuurd door één operatorinterface) | Maximaal vier Videojet DataFlex® 6530-printers regelbaar via één CLARiTY™ control unit | Maximaal vier Videojet DataFlex® 6330-printers regelbaar via één CLARiTY™ control unit |
Standaard communicatie | Ondersteuning van RS232, dual ethernet, usb-geheugenstick en scannerondersteuning, binaire en ASCII-communicatieprotocollen, Windows™-drivers ZPL- en SATO-emulatie | Ondersteuning van RS232, dual ethernet, usb-geheugenstick en scannerondersteuning, binaire en ASCII-communicatieprotocollen, Windows™-drivers ZPL- en SATO-emulatie |
Webbrowserfunctie | Ja | Ja |
Continu modus: | ||
Maximaal printgebied (Breedte x lengte) | 6530(53mm):53 mm (2,1”) x 200 mm (7,9”) (lengte x breedte) | 6330(53mm):53 mm (2,1”) x 200 mm (7,9”) (lengte x breedte) |
Maximale printsnelheid | 6530(53mm):1.000 mm/sec (39,4 inch/sec) | 6330(53mm):750 mm/sec (29,5 inch/sec) |
Minimale printsnelheid | 1 mm/sec (0,04 inch/sec) | 1 mm/sec (0,04 inch/sec) |
Geschatte maximale doorvoercapaciteit (code van enkele regel) | 6530(53mm):Max. 700 prints per minuut | 6330(53mm):Maximaal 250 prints per minuut |
Intermittent modus: | ||
Maximaal printgebied (Breedte x lengte) | 6530(53mm):53 mm (2,1”) breed x 75 mm (2,95”) lang | 6330(53mm):53 mm (2,1”) breed x 75 mm (2,95”) lang |
Maximale printsnelheid | 6530(53mm):31,5 in./sec (800 mm/sec) | 6330(53mm):750 mm/sec (29,5 inch/sec) |
Minimale printsnelheid | 10 mm/sec (0,4 inch/sec) | 40 mm/sec (1,6 inch/sec) hoge printkwaliteit; 10 mm/sec (0,4 inch/sec) u000bprintkwaliteit ontwerpmodus |
Meer uptime
- Verminder kosten en downtime, optimaliseer de levensduur van de printkop en krijg een consistente printkwaliteit dankzij Videojet Intelligent Motion™-technologie zonder perslucht
- Hoge lintcapaciteit tot 1.200 m en tal van lintspaarmodi helpen de tijd tussen lintwissels te maximaliseren
Code Assurance
- Videojet iAssure™-technologie, een ingebouwde controle voor codekwaliteit, helpt bij het verminderen van afval en herbewerking zonder dat er extra hardware, installatie of training nodig is
- Videojet CLARiTY™-software zorgt ervoor dat de juiste code op het juiste product komt
Eenvoudige bediening
- Eenvoudige operatorinterface
- Ontworpen voor uitdagende productielijnomgevingen
- Door minimaal gebruik van slijtage-onderdelen, en het vervangen van de overige onderdelen zo eenvoudig mogelijk te maken, stijgt de uptime van de productielijn
Diagnostiek
- Standaardinstellingen en het ontbreken van perslucht zorgen voor consistente codekwaliteit en voorkomen dat operators te veel wijzigen in de standaard lucht- en energie-instellingen
- Ontdek snel leesbaarheidsproblemen die mogelijk aangeven dat de printer toe is aan onderhoud
- Toonaangevende eenvoudige cassettewissel ontworpen voor snelle lintwissels om de uptime te maximaliseren
- 25% snellere doorvoer dan voorgaande Videojet TTO-modellen
*iAssure is niet beschikbaar voor printkoppen met een breedte van 107 mm

Direct contact
Informatie en Verkoop Codeersystemen
0345 – 636 513
Service helpdesk
0345 – 636 500